Środki chemiczne firmy Rösler do obiegów zamkniętych tączą techniczne działanie ze stabilizacją biologiczną i długie czasy użytkowania z niezmienioną jakością – we wszystkich zastosowaniach.
| Typ | ZF 110 i | ZF 113 | ZF 138 | ZF 231 | ZF 311 | ZF 322 | ZF 322 S | |
| Opis | Doskonała ochrona przed korozją dla wszystkich metali podatnych na rdzęd | Uniwersalny środek do czyszczenia z ochroną antykorozyjną dla wszystkich metali żelaznych i nieżelaznych | Środek czyszczący zapobiegający korozji dla wszystkich żelaznych metali | Środek specjalny do czyszczenia i pasywacji magnezu | Niskopieniący środek do czyszczenia i pasywacji przydatny do silnie zaolejonych części tłoczonych | Silnie aktywny środek do odtłuszczania z ochroną antykorozyjną dla wszystkich metali | Silnie aktywny środek do odtłuszczania z ochroną antykorozyjną dla wszystkich metali żelaznych i nieżelaznych | |
| Wartość pH 0.5% | 9,9 | 8,9 | 9,5 | 11,4 | 9,6 | 8,7 | 8,9 | |
| Metale | Stal/Żelazo | ++ | + | ++ | ++ | + | + | |
| Stal szlachetna | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Miedź/Mosiądz | + | o | + | + | ||||
| Aluminium | + | o | ++ | ++ | ||||
| Cynk | + | o | o | + | + | |||
| Magnes | ++ | |||||||
| Działanie | Szlifowanie/Gratowanie/Zaokrąglanie ostrych krawędzi | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ |
| Odtłuszczanie/Odoliwianie | + | + | ++ | + | ||||
| Gładzenie/Wybłyszczanie | + | o | + | ++ | ||||
| Właściwości | Ochrona przed korozją | ++ | + | ++ | ++ | + | + | |
| Czyszczenie | + | + | ++ | + | + | ++ | ++ | |
| Odłuszczanie | + | ++ | + | + | ++ | ++ | ||
| Rozjaśnianie | + | ++ | + | o | ++ | ++ |
++ nadaje się bardzo dobrze/wysoko przydatny
+ nadaje się/średnio przydatny
o nadaje się warunkowo/mało przydatny
