Środki chemiczne w postaci proszków wypełniają swoje zadanie wszędzie tam gdzie inne środki są niewystarczające jak: odtłuszczanie szokowe, specjalne procesy bejcowania i usuwania zendry, wzmacnianie efektów szlifowania i oczyszczanie elementów szlifujących. Są najważniejszymi zastosowaniami tej klasy produktów.
| Typ | R 11 | R 20 | R 35 E | R 40 | R 55 | R 60 | |
| Opis | Środek do czyszczenia z ochroną antykorozyjną | Środek do czyszczenia z ochroną antykorozyjną o działaniu rozjaśniającym | Uniwersalny środek odtłuszczający z ochroną antykorozyjną | Produkt kwaśny do bejcowania i usuwania zendry | Środek dodawany w czasie szlifowania do podniesienia efektu szlifowania i oczyszczania elementów szlifujących | Środek do polerowania z działaniem rozjaśniającym | |
| Wartość pH 0.5% | 11,0 | 9,0 | 10,5 | 1,8 | 10,5 | 9,2 | Metale | Stal/Żelazo | ++ | + | ++ | + | + | + |
| Stal szlachetna | + | + | + | + | + | + | |
| Miedź/Mosiądz | o | + | + | + | + | ++ | |
| Aluminium | o | + | + | + | + | ||
| Cynk | o | + | + | + | + | ||
| Magnes | |||||||
| Działanie | Szlifowanie/Gratowanie/ Zaokrąglanie ostrych krawędzi | ++ | + | ++ | ++ | + | |
| Odtłuszczanie/Odoliwianie | + | + | ++ | ||||
| Gładzanie/Wybłyszczanie | + | + | + | ++ | |||
| Polerowanie | + | ++ | |||||
| Polerowanie kulkami | + | ||||||
| Usuwanie zendry | + | ||||||
| Właściwości | Ochrona przed korozją | ++ | + | ++ | + | ||
| Czyszczenie | ++ | + | ++ | + | + | ||
| Odtłuszczanie | + | + | ++ | ||||
| Rozjaśnianie | o | + | + | ++ | |||
| Piana | + | + | + | + | + | ||
| Bejcowanie | + |
++ nadaje się bardzo dobrze/wysoko przydatny
+ nadaje się/średnio przydatny
o nadaje się warunkowo/mało przydatny
