Kształtki żywiczne – Paraboloida

| Jakość | Waga g/cm3 | Wydajność szlifowania | Widok powierzchni szlifowanej | Wymiary | ||
| RKF | 1,51 | ![]() | ![]() | 16/10 20/11 29/17 40/23 | ||
| RKM | 1,72 | ![]() | ![]() | 16/10 20/11 29/17 35/19 | 40/23 50/27 60/33 70/39 | |
| RKH/4 | 1,97 | ![]() | ![]() | 16/10 20/11 29/17 | ||
| RKK | 1,79 | ![]() | ![]() | 20/11 29/17 40/23 50/27 | 60/33 | |
| RKB/W | 1,78 | ![]() | ![]() | 16/10 20/11 29/17 35/19 | 40/23 50/27 60/33 70/39 | |
| RKG | 1,72 | ![]() | ![]() | 16/10 20/11 29/17 | ||
| RKB/W2 | 1,80 | ![]() | ![]() | 20/11 29/17 40/23 50/27 | 60/33 70/39 | |
| RKV | 1,82 | ![]() | ![]() | 16/10 20/11 29/17 | ||
| RKS | 1,85 | ![]() | ![]() | 16/10 20/11 29/17 40/23 | 50/27 60/33 70/39 | |
| RKE | 1,82 | ![]() | ![]() | 16/10 20/11 29/17 40/23 | ||
| RKX | 1,82 | ![]() | ![]() | 20/11 29/17 50/27 | ||





















