Kształtki żywiczne – Soczewka

| akość | Waga g/cm3 | Wydajność szlifowania | Widok powierzchni szlifowanej | Wymiary | ||
| RKM | 1,72 | ![]() | ![]() | 16 | ||
| RKH/4 | 1,97 | ![]() | ![]() | 16 | ||
| RKG | 1,72 | ![]() | ![]() | 16 | ||
| RKB/W2 | 1,80 | ![]() | ![]() | 16 | ||
Kształtki żywiczne – Soczewka

| akość | Waga g/cm3 | Wydajność szlifowania | Widok powierzchni szlifowanej | Wymiary | ||
| RKM | 1,72 | ![]() | ![]() | 16 | ||
| RKH/4 | 1,97 | ![]() | ![]() | 16 | ||
| RKG | 1,72 | ![]() | ![]() | 16 | ||
| RKB/W2 | 1,80 | ![]() | ![]() | 16 | ||







