Kształtki ceramiczne – Cylinder pochyły

| Jakość | Waga g/cm3 | Wydajność szlifowania | Widok powierzchni szlifowanej | Wymiary | ||
| RP Keramo- Finish® | 2,91 | ![]() | ![]() | 01/03 1,2/03 1,4/05 1,5/05 1,7/05 02/05 03/05 03/10 04/05 | 04/10 04/13 05/10 06/10 06/13 07/15 08/15 9/20 10/20 | |
| RF | 2,40 | ![]() | ![]() | 03/05 06/10 08/15 10/10 15/36 | ||
| RCP | 3,60 | ![]() | ![]() | 1,7/05 02/05 2,5/05 03/05 04/05 04/10 05/10 06/10 | 07/13 08/10 09/15 10/08 10/15 12/20 13/15 | |
| RM | 2,49 | ![]() | ![]() | 1,5/06 02/05 03/05 03/10 04/10 05/10 06/13 07/15 08/15 | 09/20 10/15 10/20 12/20 12/25 15/25 15/30 20/20 25/30 | |
| RPM | 2,50 | ![]() | ![]() | 04/10 05/10 06/13 09/20 10/20 | 12/20 15/30 20/40 25/30 | |
| RCB | 2,50 | ![]() | ![]() | 03/10 10/20 15/30 20/40 | ||
| RS | 2,52 | ![]() | ![]() | 1,5/03 02/05 2,7/05 03/05 03/10 04/10 05/10 06/10 06/13 07/13 07/15 | 08/20 09/20 10/15 10/20 12/20 12/25 15/20 15/25 15/30 20/40 25/30 | |
| RSS | 2,52 | ![]() | ![]() | 05/10 06/10 07/14 08/20 09/20 10/20 | 12/20 15/25 15/40 20/40 25/25 | |
| RSF | 2,39 | ![]() | ![]() | 02/05 03/05 04/05 04/10 06/13 07/15 09/15 | 10/15 10/20 12/20 15/25 20/20 25/30 | |
| RSG | 2,51 | ![]() | ![]() | 1,5/04 02/05 03/05 03/10 04/05 04/10 05/10 06/13 07/15 | 08/15 10/20 12/20 12/25 15/25 15/30 20/40 25/30 | |
| RXF | 2,63 | ![]() | ![]() | 1,2/03 1,7/03 02/05 03/05 04/10 05/10 | 06/13 07/15 10/20 12/20 15/25 | |
| RAH | 2,55 | ![]() | ![]() | 03/05 04/10 06/13 07/15 08/15 | 10/20 13/25 15/25 20/20 | |
| RX | 2,60 | ![]() | ![]() | 1,7/03 03/05 04/05 06/10 07/15 | 08/15 12/20 15/30 20/40 | |
| RMB/D1 | 2,55 | ![]() | ![]() | 02/05 03/05 04/10 05/10 06/13 07/15 | 08/15 10/20 12/25 15/25 20/20 | |
| RXX | 2,67 | ![]() | ![]() | 03/05 04/05 05/10 06/10 07/15 08/15 | 09/15 10/20 12/20 15/25 | |






























