Kształtki ceramiczne – Piramida

| Jakość | Waga g/cm3 | Wydajność szlifowania | Widok powierzchni szlifowanej | Wymiary | ||
| RM | 2,49 | ![]() | ![]() | 15/16 22/25 25/27 30/34 35/39 40/45 P/R 45/50 P/R | ||
| RPM | 2,50 | ![]() | ![]() | 15/16 22/29 25/27 30/34 35/39 40/45 P/R 45/50 P/R | ||
| RCB | 2,50 | ![]() | ![]() | 04/04 15/16 25/27 30/34 35/39 40/45 P/R | ||
| RS | 2,52 | ![]() | ![]() | 15/16 17/20 22/25 25/27 30/34 35/39 40/45 P/R 45/50 P/R 10 P/PQ | ||
| RSG | 2,51 | ![]() | ![]() | 15/16 22/25 25/27 30/34 35/39 40/45 P/R 45/50 P/R | ||
| RXF | 2,63 | ![]() | ![]() | 35/39 | ||
| RX | 2,60 | ![]() | ![]() | 10 P/PQ | ||
| RMB/D1 | 2,55 | ![]() | ![]() | 15/16 25/27 | ||
















