Kształtki ceramiczne – Elipsa

| Jakość | Waga g/cm3 | Wydajność szlifowania | Widok powierzchni szlifowanej | Wymiary | ||
| RP Keramo- Finish® | 2,91 | ![]() | ![]() | 08/09/03 20/20/08 10/10/05 15/15/04 15/15/06 | ||
| RCP | 3,60 | ![]() | ![]() | 08/09/03 15/15/06 20/20/08 | ||
| RM | 2,49 | ![]() | ![]() | 14/14/5 15/15/04 15/15/06 20/20/08 20/20/10 | ||
| RPM | 2,50 | ![]() | ![]() | 14/14/05 15/15/04 | ||
| RCB | 2,50 | ![]() | ![]() | 08/10/03 15/15/04 15/15/06 20/20/08 | ||
| RS | 2,52 | ![]() | ![]() | 10/10/05 14/14/05 15/15/04 15/15/06 20/20/08 20/20/10 25/25/10 25/25/15 | ||
| RSS | 2,52 | ![]() | ![]() | 10/12/05 15/15/06 20/20/08 25/25/10 25/25/13 | ||
| RSF | 2,39 | ![]() | ![]() | 10/12/05 15/15/04 15/15/06 20/20/08 | ||
| RSG | 2,51 | ![]() | ![]() | 10/12/05 14/14/05 15/15/04 15/15/06 20/20/08 | ||
| RXF | 2,63 | ![]() | ![]() | 08/10/03 14/14/05 15/15/06 | ||
| RAH | 2,55 | ![]() | ![]() | 15/15/06 20/20/08 20/20/10 | ||
| RX | 2,60 | ![]() | ![]() | 14/14/05 15/15/06 20/20/08 | ||
| RMB/D1 | 2,55 | ![]() | ![]() | 15/15/04 15/15/06 20/20/08 25/25/10 | ||
| RXX | 2,67 | ![]() | ![]() | 14/14/05 20/20/08 | ||




























