Kształtki ceramiczne – Elipsa pochyła

| Jakość | Waga g/cm3 | Wydajność szlifowania | Widok powierzchni szlifowanej | Wymiary | ||
| RP Keramo- Finish® | 2,91 | ![]() | ![]() | 15/15/04 15/15/06 | ||
| RF | 2,40 | ![]() | ![]() | 20/20/08 | ||
| RCP | 3,60 | ![]() | ![]() | 15/15/06 25/30/13 | ||
| RM | 2,49 | ![]() | ![]() | 15/15/04 15/15/06 20/15/08 25/25/10 25/25/13 | ||
| RPM | 2,50 | ![]() | ![]() | 20/15/08 25/25/13 25/30/10 | ||
| RS | 2,52 | ![]() | ![]() | 15/15/04 15/15/06 20/15/06 25/15/10 25/25/13 30/30/12 | ||
| RSS | 2,52 | ![]() | ![]() | 15/15/06 20/20/08 25/25/10 25/30/10 30/30/12 | ||
| RSG | 2,51 | ![]() | ![]() | 15/15/06 25/25/10 25/25/13 | ||
| RXF | 2,63 | ![]() | ![]() | 20/20/08 | ||
| RX | 2,60 | ![]() | ![]() | 25/50/13 | ||
| RMB/D1 | 2,55 | ![]() | ![]() | 15/15/16 20/20/08 | ||
| RXX | 2,67 | ![]() | ![]() | 25/25/13 | ||
























