Kształtki ceramiczne – Gwiazda

| Jakość | Waga g/cm3 | Wydajność szlifowania | Widok powierzchni szlifowanej | Wymiary | ||
| RM | 2,49 | ![]() | ![]() | 20/08 22/12 30/12 35/12 45/16 | ||
| RPM | 2,50 | ![]() | ![]() | 20/12 22/10 30/12 45/16 | ||
| RCB | 2,50 | ![]() | ![]() | 30/12 45/16 | ||
| RS | 2,52 | ![]() | ![]() | 20/08 20/12 22/12 30/12 35/12 45/16 | ||
| RSS | 2,52 | ![]() | ![]() | 20/12 20/08 22/12 30/12 35/12 45/16 | ||
| RSF | 2,39 | ![]() | ![]() | 20/08 20/12 22/12 | ||
| RSG | 2,51 | ![]() | ![]() | 20/08 22/12 30/12 35/12 45/16 | ||
| RXF | 2,63 | ![]() | ![]() | 30/12 45/16 | ||
| RAH | 2,55 | ![]() | ![]() | 30/12 35/12 45/16 | ||
| RMB/D1 | 2,55 | ![]() | ![]() | 20/08 30/12 35/12 | ||
| RXX | 2,67 | ![]() | ![]() | 45/16 | ||






















