Kształtki ceramiczne – Klin

| Jakość | Waga g/cm3 | Wydajność szlifowania | Widok powierzchni szlifowanej | Wymiary | ||
| RP Keramo- Finish® | 2,91 | ![]() | ![]() | 08/08 | ||
| RCP | 3,60 | ![]() | ![]() | 10/12 14/17 | ||
| RM | 2,49 | ![]() | ![]() | 15/15 15/18 | ||
| RPM | 2,50 | ![]() | ![]() | 08/08 | ||
| RS | 2,52 | ![]() | ![]() | 10/12 12/12 15/15 15/18 15/25 20/20 25/25 | ||
| RSF | 2,39 | ![]() | ![]() | 12/12 | ||
| RSG | 2,51 | ![]() | ![]() | 10/12 15/18 20/20 25/25 | ||
| RXF | 2,63 | ![]() | ![]() | 10/12 | ||
| RAH | 2,55 | ![]() | ![]() | 10/12 | ||
| RX | 2,60 | ![]() | ![]() | 10/12 15/15 15/18 | ||
| RMB/D1 | 2,55 | ![]() | ![]() | 12/12 15/15 15/18 20/20 | ||
| RXX | 2,67 | ![]() | ![]() | 10/12 15/15 20/20 | ||
























