Kształtki ceramiczne – Romb

| Jakość | Waga g/cm3 | Wydajność szlifowania | Widok powierzchni szlifowanej | Wymiary | ||
| RM | 2,49 | ![]() | ![]() | 35/18/25 50/30/30 | ||
| RS | 2,52 | ![]() | ![]() | 35/18/25 50/30/30 50/40/40 50/40/30 | ||
| RSS | 2,52 | ![]() | ![]() | 50/30/30 50/40/30 50/40/40 | ||
| RSF | 2,39 | ![]() | ![]() | 50/30/30 | ||
| RSG | 2,51 | ![]() | ![]() | 50/30/30 | ||
| RMB/D1 | 2,55 | ![]() | ![]() | 50/30/30 | ||
| RXX | 2,67 | ![]() | ![]() | 50/40/40 | ||














