Kształtki ceramiczne – Trójząb

| Jakość | Waga g/cm3 | Wydajność szlifowania | Widok powierzchni szlifowanej | Wymiary | ||
| RP Keramo- Finish® | 2,91 | ![]() | ![]() | 04/04 05/05 06/06 08/08 10/10 | 02/02 sk 03/03 sk 04/04 sk 06/06 sk 08/08 sk 10/10 sk | |
| RF | 2,40 | ![]() | ![]() | 04/04 02/02 sk | ||
| RCP | 3,60 | ![]() | ![]() | 04/04 05/05 06/06 08/08 10/10 | 06/06 sk 10/10 sk | |
| RM | 2,49 | ![]() | ![]() | 03/03 04/04 06/06 10/10 15/15 20/20 30/30 | 06/06 sk 10/10 sk | |
| RPM | 2,50 | ![]() | ![]() | 10/10 20/20 | ||
| RCB | 2,50 | ![]() | ![]() | 03/03 04/04 10/10 20/20 | ||
| RS | 2,52 | ![]() | ![]() | 03/03 04/04 05/05 06/06 07/07 08/08 10/10 15/15 | 20/20 04/04 sk 06/06 sk 10/10 sk | |
| RSF | 2,39 | ![]() | ![]() | 06/06 10/10 06/06 sk 10/10 sk | ||
| RSG | 2,51 | ![]() | ![]() | 04/04 05/05 06/06 10/10 04/04 sk 06/06 sk 10/10 sk | ||
| RXF | 2,63 | ![]() | ![]() | 06/06 | ||
| RX | 2,60 | ![]() | ![]() | 06/06 10/10 | ||
| RMB/D1 | 2,55 | ![]() | ![]() | 03/03 04/04 06/06 08/08 10/10 | ||
| RXX | 2,67 | ![]() | ![]() | 10/10 | ||


























