Kształtki ceramiczne – Trójząb pochyły

| Jakość | Waga g/cm3 | Wydajność szlifowania | Widok powierzchni szlifowanej | Wymiary | ||
| RP Keramo- Finish® | 2,91 | ![]() | ![]() | 04/08 06/06 06/10 10/12 10/10 sk | ||
| RF | 2,40 | ![]() | ![]() | 04/04 | ||
| RCP | 3,60 | ![]() | ![]() | 04/05 | ||
| RM | 2,49 | ![]() | ![]() | 04/04 06/06 06/10 10/12 15/06 | 15/18 20/20 25/25 30/12 10/12 sk | |
| RPM | 2,50 | ![]() | ![]() | 10/10 15/15 15/18 20/10 | ||
| RCB | 2,50 | ![]() | ![]() | 10/20 20/10 | ||
| RS | 2,52 | ![]() | ![]() | 04/04 05/05 06/06 06/10 10/12 10/15 15/18 | 20/20 30/12 10/12 sk 15/15 sk | |
| RSS | 2,52 | ![]() | ![]() | 10/12 15/18 | ||
| RSF | 2,39 | ![]() | ![]() | 10/12 15/18 | ||
| RSG | 2,51 | ![]() | ![]() | 04/10 06/06 06/10 10/12 15/15 | 15/18 20/20 20/30 25/25 30/10 | |
| RXF | 2,63 | ![]() | ![]() | 04/04 04/10 06/06 10/12 15/18 15/10 sk | ||
| RAH | 2,55 | ![]() | ![]() | 15/18 20/08 | ||
| RX | 2,60 | ![]() | ![]() | 10/12 15/18 | ||
| RMB/D1 | 2,55 | ![]() | ![]() | 04/04 06/06 10/10 10/12 13/20 | 15/18 20/20 25/10 30/12 | |
| RXX | 2,67 | ![]() | ![]() | 10/12 15/18 15/06 20/20 30/10 | ||






























